Виборців у Кривому розі поменшало приблизно на одну дільницю
16 лютого 2016
У порівнянні з місцевими виборами восени 2015 року
ПІБ | Ким висунуто | К-сть голосів ЗА | % голосів ЗА |
Білоусов Андрій Леонідович | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 22908 | 33,1361 |
Найда Євген Валентинович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 8955 | 12,9533 |
Мороз Олег Миколайович | Самовисування | 8143 | 11,7787 |
Лісничий Ігор Станіславович | Політична партія "Наш край" | 7818 | 11,3086 |
Швець Василь Якович | Партія "Відродження" | 5516 | 7,9788 |
Залевський Олександр Юрійович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 5257 | 7,6042 |
Сафронов Станіслав Олександрович | Самовисування | 4382 | 6,3385 |
Черненко Олександр Валентинович | Партія Християнсько-Демократичний Союз | 3231 | 4,6736 |
Бережний Олександр Васильович | Самовисування | 2923 | 4,2281 |
Призначено повторне голосування
ПІБ | Ким висунуто | К-сть голосів ЗА | % голосів ЗА |
Білоусов Андрій Леонідович | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Найда Євген Валентинович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" |