Виборців у Кривому розі поменшало приблизно на одну дільницю
16 лютого 2016
У порівнянні з місцевими виборами восени 2015 року
ПІБ | Ким висунуто | К-сть голосів ЗА | % голосів ЗА |
Вілкул Олександр Юрійович | Політична Партія "Опозиційний блок" | 126691 | 37,9409 |
Філатов Борис Альбертович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 119473 | 35,7793 |
Краснов Загід Геннадійович | Партія "Громадська сила" | 41492 | 12,4258 |
Курячий Максим Павлович | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 16068 | 4,812 |
Крупський Анатолій Федорович | Партія "Відродження" | 6749 | 2,0212 |
Чеберда Олексій Григорович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 5604 | 1,6782 |
Булавка Галина Іллівна | Політична партія "Наш край" | 4171 | 1,2491 |
Дорофєєв Максим Анатолійович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 2683 | 0,8035 |
Закора Неля Миколаївна | Радикальна партія Олега Ляшка | 2547 | 0,7628 |
Шебанов Вадим Анатолійович | Самовисування | 1423 | 0,4261 |
Швець Владислав Миколайович | Самовисування | 813 | 0,2435 |
Мєдвєдєва Аліна Вікторівна | Самовисування | 738 | 0,221 |
Відякіна Катерина Володимирівна | Самовисування | 673 | 0,2015 |
Руденко Володимир Валерійович | Самовисування | 521 | 0,156 |
Романенко Віктор Михайлович | Самовисування | 435 | 0,1303 |
Чекотило Євгеній Сергійович | Самовисування | 431 | 0,1291 |
Гладченко Віталій Михайлович | Самовисування | 427 | 0,1279 |
Марченко Віктор Володимирович | Самовисування | 403 | 0,1207 |
Ваховський Даниїл Валерійович | Самовисування | 347 | 0,1039 |
Трегуб Петро Петрович | Самовисування | 341 | 0,1021 |
Помазан Юрій Васильович | Самовисування | 278 | 0,0832 |
Халіна Наталія Валеріївна | Самовисування | 276 | 0,0827 |
Кайстро Олег Михайлович | Самовисування | 219 | 0,0656 |
Гноєвий Андрій Федорович | Самовисування | 204 | 0,0611 |
Мочалов Вадим Валерійович | Самовисування | 194 | 0,0581 |
Сіліч Лариса Яківна | Самовисування | 177 | 0,053 |
Сотникова Лариса Миколаївна | Самовисування | 162 | 0,0485 |
Поливана Олена Олексіївна | Самовисування | 143 | 0,0428 |
Чекубаш Віталій Олександрович | Самовисування | 104 | 0,0311 |
Первушин Федір Анатолійович | Самовисування | 81 | 0,0243 |
Сорочак Роман Миколайович | Самовисування | 49 | 0,0147 |
Призначено повторне голосування
ПІБ | Ким висунуто | К-сть голосів ЗА | % голосів ЗА |
Вілкул Олександр Юрійович | Політична Партія "Опозиційний блок" | ||
Філатов Борис Альбертович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" |