Виборців у Кривому розі поменшало приблизно на одну дільницю
16 лютого 2016
У порівнянні з місцевими виборами восени 2015 року
ПІБ | Ким висунуто | К-сть голосів ЗА | % голосів ЗА |
Вілкул Юрій Григорович | Політична Партія "Опозиційний блок" | 88345 | 45,1309 |
Милобог Юрій Валерійович | Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 20936 | 10,695 |
Колесник Микола Юрійович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 17388 | 8,8826 |
Бабенко Ольга Володимирівна | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 16106 | 8,2277 |
Світловський Олександр Арсентійович | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 12416 | 6,3427 |
Сова Світлана Миколаївна | Політична партія "Сила людей" | 8455 | 4,3192 |
Караманіц Костянтин Федорович | Партія "Відродження" | 8030 | 4,1021 |
Смалій Олександр Борисович | Радикальна партія Олега Ляшка | 5126 | 2,6186 |
Бойченко Олег Петрович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 4469 | 2,283 |
Гречух Андрій Олексійович | Самовисування | 4233 | 2,1624 |
Крижов Олександр Володимирович | Партія ветеранів Афганістану | 2902 | 1,4825 |
Потапенко Олександр Володимирович | Самовисування | 1306 | 0,6672 |
Кривенко Олексій Юрійович | Самовисування | 860 | 0,4393 |
Кучерук Віталій Петрович | Політична партія "Наш край" | 835 | 0,4266 |
Чернявський Володимир Анатолійович | Самовисування | 791 | 0,4041 |
Жукова Яна Андріївна | Самовисування | 754 | 0,3852 |
Бабенко Тамара Іллівна | Самовисування | 731 | 0,3734 |
Шиманський Володимир Іванович | Самовисування | 669 | 0,3418 |
Сидоренко Тетяна Борисівна | Самовисування | 501 | 0,2559 |
Лещін Андрій Миколайович | Самовисування | 496 | 0,2534 |
Олейніков Павло Миколайович | Самовисування | 404 | 0,2064 |
Призначено повторне голосування
ПІБ | Ким висунуто | К-сть голосів ЗА | % голосів ЗА |
Вілкул Юрій Григорович | Політична Партія "Опозиційний блок" | ||
Милобог Юрій Валерійович | Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" |