Виборців у Кривому розі поменшало приблизно на одну дільницю
16 лютого 2016
У порівнянні з місцевими виборами восени 2015 року
ПІБ | Ким висунуто | К-сть голосів ЗА | % голосів ЗА |
Фісак Андрій Петрович | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 14649 | 33,26 |
Бичков Дмитро Олександрович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 7619 | 17,3 |
Старун Сергій Володимирович | Самовисування | 7026 | 15,95 |
Кисельов Валерій Петрович | Партія "Відродження" | 4779 | 10,85 |
Рибаков Олександр Михайлович | Партія "Громадська сила" | 2731 | 6,2 |
Кравець Володимир Миколайович | Політична Партія "Опозиційний блок" | 2423 | 5,5 |
Лященко Костянтин Дмитрович | Самовисування | 1534 | 3,48 |
Бовкун Євген Іванович | Самовисування | 1423 | 3,23 |
Наявко Ігор Миколайович | Радикальна партія Олега Ляшка | 930 | 2,11 |
Сидоренко Олександр Павлович | Самовисування | 443 | 1, |
Лахін Володимир Олександрович | Самовисування | 320 | 0,73 |
Кучерук Олександр Миколайович | Політична партія "Національна Демократична партія України" | 166 | 0,38 |
Призначено повторне голосування на 15.11.2015
ПІБ | Ким висунуто | К-сть голосів ЗА | % голосів ЗА |
Фісак Андрій Петрович | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Бичков Дмитро Олександрович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" |