Головна Новини та публікаціїНапрямки роботиАналітикаПро насКонтакти
» » » » » » Округи Дніпропетровська міська рада 2015

Округи Дніпропетровська міська рада 2015

Округи Дніпропетровська міська рада 2015

Найбільший округ - №3 з кількістю виборців 16310 та відхиленням від середнього показника 25%.

Найменший округ - №5 з кількістю виборців 9135 та відхиленням від середнього показника -34%.

783073 загальна кількість виборців
12235 середня кількість виборців

№ ТВО Орієнтовна кількість виборців Відхилення від середньої кількості виборців Відхилення від середньої кількості виборців у %
1 15626 3390 22
2 11627 -609 -5
3 16310 4074 25
4 11164 -1072 -10
5 9135 -3101 -34
6 13300 1064 8
7 13912 1676 12
8 13573 1337 10
9 9713 -2523 -26
10 10765 -1471 -14
11 15133 2897 19
12 10969 -1267 -12
13 13071 835 6
14 12667 431 3
15 10905 -1331 -12
16 11911 -325 -3
17 12843 607 5
18 10355 -1881 -18
19 12708 472 4
20 9893 -2343 -24
21 11866 -370 -3
22 13593 1357 10
23 12138 -98 -1
24 11892 -344 -3
25 12021 -215 -2
26 9854 -2382 -24
27 10006 -2230 -22
28 10433 -1803 -17
29 12086 -150 -1
30 13658 1422 10
31 14667 2431 17
32 14727 2491 17
33 13586 1350 10
34 12179 -57 0
35 9989 -2247 -22
36 11380 -856 -8
37 10944 -1292 -12
38 12443 207 2
39 13383 1147 9
40 11757 -479 -4
41 12395 159 1
42 13315 1079 8
43 13319 1083 8
44 12708 472 4
45 13067 831 6
46 12530 294 2
47 12114 -122 -1
48 9946 -2290 -23
49 12410 174 1
50 12587 351 3
51 11878 -358 -3
52 14921 2685 18
53 13758 1522 11
54 12410 174 1
55 11567 -669 -6
56 11596 -640 -6
57 11225 -1011 -9
58 10708 -1528 -14
59 11866 -370 -3
60 11989 -247 -2
61 9148 -3088 -34
62 14451 2215 15
63 11413 -823 -7
64 13570 1334 10


© ГО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕРЕЖА "ОПОРА"
2006-2017
Використання матеріалів із сайту Громадянської мережі ОПОРА дозволене за умови наявності посилання (у випадку інтернет-видання - гіперпосилання) на www.oporadp.org