Головна Новини та публікаціїНапрямки роботиАналітикаПро насКонтакти
» » » » » » Округи Криворізька міська рада 2015

Округи Криворізька міська рада 2015

Округи Криворізька міська рада 2015

Найбільший округ - №19 з кількістю виборців 10623 та відхиленням від середнього показника 24%.

Найменший округ - №26 з кількістю виборців 5546 та відхиленням від середнього показника -46%.

516929 загальна кількість виборців
8077 середня кількість виборців

№ ТВО Орієнтовна кількість виборців Відхилення від середньої кількості виборців Відхилення від середньої кількості виборців у %
1 8495 418 5
2 7541 -536 -7
3 7900 -177 -2
4 7279 -798 -11
5 7120 -957 -13
6 8329 252 3
7 7873 -204 -3
8 7977 -100 -1
9 9686 1609 17
10 7610 -467 -6
11 9188 1111 12
12 9480 1403 15
13 6028 -2049 -34
14 6259 -1818 -29
15 6623 -1454 -22
16 6890 -1187 -17
17 7993 -84 -1
18 8835 758 9
19 10623 2546 24
20 7590 -487 -6
21 8945 868 10
22 8452 375 4
23 8282 205 2
24 7901 -176 -2
25 7550 -527 -7
26 5546 -2531 -46
27 7670 -407 -5
28 8988 911 10
29 6846 -1231 -18
30 9032 955 11
31 7605 -472 -6
32 8032 -45 -1
33 9878 1801 18
34 9402 1325 14
35 8966 889 10
36 7664 -413 -5
37 8607 530 6
38 8273 196 2
39 7824 -253 -3
40 8821 744 8
41 8327 250 3
42 8817 740 8
43 8842 765 9
44 8359 282 3
45 8040 -37 0
46 6059 -2018 -33
47 6971 -1106 -16
48 7722 -355 -5
49 8484 407 5
50 8605 528 6
51 8528 451 5
52 7899 -178 -2
53 8020 -57 -1
54 8863 786 9
55 8739 662 8
56 8400 323 4
57 7830 -247 -3
58 7410 -667 -9
59 8109 32 0
60 7613 -464 -6
61 8231 154 2
62 7603 -474 -6
63 8067 -10 0
64 7788 -289 -4


© ГО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕРЕЖА "ОПОРА"
2006-2017
Використання матеріалів із сайту Громадянської мережі ОПОРА дозволене за умови наявності посилання (у випадку інтернет-видання - гіперпосилання) на www.oporadp.org