Виборців у Кривому розі поменшало приблизно на одну дільницю
16 лютого 2016
У порівнянні з місцевими виборами восени 2015 року
ПІБ | Ким висунуто | К-сть голосів ЗА | % голосів ЗА |
Вершина Анатолій Олексійович | Політична Партія "Опозиційний блок" | 14130 | 35,5579 |
Тєрєхов Євген Едуардович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 7341 | 18,4735 |
Іскендеров Іскендер Расул Огли | Радикальна партія Олега Ляшка | 5198 | 13,0806 |
Метелиця Іван Сергійович | Партія "Відродження" | 4427 | 11,1404 |
Житник Микола Павлович | Самовисування | 3077 | 7,7432 |
Тихонов Володимир Миколайович | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 2371 | 5,9665 |
Маслеников Георгій Георгійович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 1113 | 2,8008 |
Органіщук Володимир Олександрович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 815 | 2,0509 |
Пасічник Сергій Михайлович | Самовисування | 538 | 1,3538 |
Смолка Олександр Іванович | Самовисування | 500 | 1,2582 |
Орос Валерій Іванович | Самовисування | 228 | 0,5737 |
Призначено повторне голосування
ПІБ | Ким висунуто | К-сть голосів ЗА | % голосів ЗА |
Вершина Анатолій Олексійович | Політична Партія "Опозиційний блок" | ||
Тєрєхов Євген Едуардович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" |