Зміна орієнтовної кількості виборців на пенітенціарних дільницях упродовж 2014 року
Одним з об’єктів моніторингу виборчого процесу для громадянської мережі ОПОРА є загальні відомості про виборчі дільниці: кількість дільниць, розташування, орієнтовна кількість виборців тощо. Враховуючи відносну сталість перших двох показників (їхнє змінення являє собою поодинокі випадки), особливого статусу впродовж підготовки до виборів набуває показник "орієнтовна кількість виборців". Саме цей показник дозволяє прогнозувати не лише хід виборчого процесу, але й певним чином - його результати. Окрім вищезазначеного, показник кількості виборців є найбільш мінливим у часі та просторі. Ця мінливість надає додаткову інформацію про розвиток електоральних процесів в державі.
Після викриття факту "аномального" голосування на спеціальних дільницях, який виражався у суттєвій перемозі Юлії Тимошенко на виборах Президента України у закладах позбавлення волі, до установ пенітенціарної системи прикута особлива увага.
Під час двох виборчих кампаній 2014 року аналітичним відділом ОПОРИ зібрано дані щодо кількості віборців по всіх виборчих дільницях України. Цей масив інформації надає можливість визначити мінливість показника "кількість виборців" як у часових, так і в просторових координатах. У цій статті буде розглянуто зміни у кількості виборців на виборчих дільницях у пенітенціарних установах в межах виборчих округів 11-40, 62-103, 115-223. Весь процес аналізу виконано з використанням програмного середовища R.
Через те, що формування виборчих комісій та проведення виборів ускладнені в Луганській та Донецькій областях, і неможливі в АР Крим, ці адміністративні одиниці було виключено з аналізу. Всі наступні розрахунки базуються на даних з 22-х областей та м. Київ (виборчі округи 11-40, 62-103, 115-223). Також нами вилучено з порівняння виборчі дільниці на тимчасовій основі. По-перше - формування цих виборчих дільниць для парламентських виборів ще не завершене. А по-друге - незначна кількість цих дільниць суттєво не вплине на загальний стан електорального поля.
В означеній вище частині (22 області, м.Київ) України при проведенні позачергових виборів Президента кількість спеціальних виборчих дільниць у пенітенціарних закладах становила 120. На цих дільницях кількість виборців становила 72255, що складає 0,25% від загальної кількості виборців (29105254 осіб). Для проведення позачергових парламентських виборів у пенітенціарних установах створено 121 виборчу дільницю із загальною кількістю виборців 88776, що становить 0,31% від загальної кількості виборців в межах 22-х областей та м.Києва (29017827 осіб). Слід зазначити, що для 3 виборчих дільниць у пенітенціарних установах (№№ 71022, 70342, 70731) відсутні дані щодо орієнтовної кількості виборців. Через це, загальна кількість виборців у пенітенціарних установах фактично буде більшою за розрахункове значення. В подальших розрахунках ці три дільниці було вилучено. Таким чином, кінцева кількість дільниць, які було залучено до порівняльного аналізу, становить 118, які розташовані у 82 виборчих округах.
З наведених вище розрахунків видно, що загальна кількість виборців на пенітенціарних дільницях для досліджуваної частини України збільшилась. Окремо слід зауважити на тому, що для деяких виборчих округів кількість виборців у пенітенціарних установах становить 1,5-2,5% від загальної кількості виборців у виборчому окрузі (за умові стовідсоткової явки виборців на звичайних дільницях). Доволі відчутний відсоток виборців може сприяти масовим порушенням з метою впливу на результати голосування, зокрема - застосуванню адміністративного впливу на ув’язнених під час голосування або прямої фальсифікації результатів.
Тепер давайте проаналізуємо відносне зростання кількості виборців у пенітенціарних установах, та виділемо виборчі округи, де найбільш вірогідні спроби впливу на результат волевиявлення. Шкала загрози побудована на відсотковій кількості виборців у пенітенціарних установах. Чим більше відносна кількість цих виборців в окрузі, тим вище імовірність впливу на процес голосування. Для розрахунку ризику ми зведемо дані по президентських та парламентських виборах і прив’яжемо виборчі дільниці до теперішніх ("парламентських") виборчих округів.
Підрахунок змінення кількості вборців виконувався з урахуванням зменшення кількості виборчих дільниць у порівнянні з президентськими виборами. Недіючі дільниці враховано по виборчих округах парламентської кампанії. Кількість виборців на цих дільницях дорівнює нулю. Загалом на парламентських виборах кількість звичайних та спеціальних виборчих дільниць в межах досліджуваної частини України зменшилась на 35.
Загальні зміни орієнтовної кількості виборців по кожній зі 118 дільниць наведено в таблиці 1.
Округ | Область | Дільниця | Кількість виборців (вибори Президента) | Кількість виборців (парламентські вибори) | Зміна кількості | Відносна зміна кількості, % |
11 | Вінницька | 50192 | 886 | 1099 | 213 | 24.04 |
12 | Вінницька | 51589 | 445 | 443 | -2 | -0.45 |
12 | Вінницька | 51590 | 571 | 820 | 249 | 43.61 |
14 | Вінницька | 50670 | 507 | 654 | 147 | 28.99 |
16 | Вінницька | 50550 | 237 | 349 | 112 | 47.26 |
16 | Вінницька | 50720 | 545 | 635 | 90 | 16.51 |
16 | Вінницька | 50920 | 647 | 859 | 212 | 32.77 |
17 | Вінницька | 51637 | 514 | 590 | 76 | 14.79 |
24 | Дніпропетровська | 121481 | 441 | 478 | 37 | 8.39 |
28 | Дніпропетровська | 121443 | 735 | 1010 | 275 | 37.41 |
31 | Дніпропетровська | 121780 | 141 | 200 | 59 | 41.84 |
33 | Дніпропетровська | 121511 | 1256 | 1533 | 277 | 22.05 |
34 | Дніпропетровська | 120480 | 450 | 538 | 88 | 19.56 |
34 | Дніпропетровська | 120712 | 1254 | 1530 | 276 | 22.01 |
35 | Дніпропетровська | 120852 | 362 | 427 | 65 | 17.96 |
36 | Дніпропетровська | 120904 | 288 | 320 | 32 | 11.11 |
37 | Дніпропетровська | 120593 | 883 | 900 | 17 | 1.93 |
37 | Дніпропетровська | 120666 | 86 | 141 | 55 | 63.95 |
39 | Дніпропетровська | 120522 | 1259 | 1747 | 488 | 38.76 |
40 | Дніпропетровська | 120562 | 1410 | 1767 | 357 | 25.32 |
40 | Дніпропетровська | 121045 | 649 | 818 | 169 | 26.04 |
62 | Житомирська | 181402 | 1173 | 1474 | 301 | 25.66 |
62 | Житомирська | 181403 | 406 | 425 | 19 | 4.68 |
63 | Житомирська | 180154 | 796 | 1202 | 406 | 51.01 |
63 | Житомирська | 181263 | 248 | 300 | 52 | 20.97 |
63 | Житомирська | 181264 | 500 | 600 | 100 | 20 |
64 | Житомирська | 181299 | 1019 | 1200 | 181 | 17.76 |
68 | Закарпатська | 210783 | 42 | 40 | -2 | -4.76 |
78 | Запорізька | 230691 | 510 | 688 | 178 | 34.9 |
79 | Запорізька | 230414 | 785 | 1409 | 624 | 79.49 |
80 | Запорізька | 230781 | 50 | 100 | 50 | 100 |
81 | Запорізька | 231126 | 117 | 119 | 2 | 1.71 |
82 | Запорізька | 230152 | 1097 | 1484 | 387 | 35.28 |
82 | Запорізька | 230153 | 887 | 1191 | 304 | 34.27 |
82 | Запорізька | 230154 | 919 | 1475 | 556 | 60.5 |
82 | Запорізька | 230155 | 181 | 335 | 154 | 85.08 |
82 | Запорізька | 230233 | 943 | 1198 | 255 | 27.04 |
84 | Івано-Франківська | 260164 | 177 | 212 | 35 | 19.77 |
86 | Івано-Франківська | 260275 | 237 | 259 | 22 | 9.28 |
88 | Івано-Франківська | 260411 | 659 | 869 | 210 | 31.87 |
90 | Київська | 321192 | 816 | 850 | 34 | 4.17 |
93 | Київська | 320558 | 218 | 128 | -90 | -41.28 |
95 | Київська | 321321 | 866 | 1100 | 234 | 27.02 |
95 | Київська | 321322 | 207 | 323 | 116 | 56.04 |
97 | Київська | 321096 | 838 | 870 | 32 | 3.82 |
98 | Київська | 320181 | 793 | 891 | 98 | 12.36 |
99 | Кіровоградська | 350936 | 896 | 944 | 48 | 5.36 |
102 | Кіровоградська | 350546 | 125 | 254 | 129 | 103.2 |
103 | Кіровоградська | 350648 | 725 | 274 | -451 | -62.21 |
103 | Кіровоградська | 350717 | 103 | 150 | 47 | 45.63 |
115 | Львівська | 462035 | 841 | 990 | 149 | 17.72 |
118 | Львівська | 462152 | 837 | 1093 | 256 | 30.59 |
121 | Львівська | 461743 | 977 | 1141 | 164 | 16.79 |
123 | Львівська | 460741 | 372 | 574 | 202 | 54.3 |
123 | Львівська | 460742 | 453 | 217 | -236 | -52.1 |
124 | Львівська | 461316 | 272 | 599 | 327 | 120.22 |
125 | Львівська | 461778 | 23 | 71 | 48 | 208.7 |
127 | Миколаївська | 480454 | 778 | 1055 | 277 | 35.6 |
130 | Миколаївська | 480376 | 948 | 1232 | 284 | 29.96 |
130 | Миколаївська | 480495 | 70 | 148 | 78 | 111.43 |
130 | Миколаївська | 480646 | 386 | 502 | 116 | 30.05 |
131 | Миколаївська | 480666 | 700 | 758 | 58 | 8.29 |
132 | Миколаївська | 480027 | 954 | 1137 | 183 | 19.18 |
134 | Одеська | 511242 | 1189 | 1169 | -20 | -1.68 |
134 | Одеська | 511243 | 1267 | 1484 | 217 | 17.13 |
134 | Одеська | 511244 | 592 | 843 | 251 | 42.4 |
138 | Одеська | 510944 | 142 | 201 | 59 | 41.55 |
144 | Полтавська | 531211 | 993 | 1092 | 99 | 9.97 |
145 | Полтавська | 530777 | 393 | 615 | 222 | 56.49 |
145 | Полтавська | 530778 | 769 | 971 | 202 | 26.27 |
145 | Полтавська | 530779 | 254 | 312 | 58 | 22.83 |
146 | Полтавська | 531100 | 72 | 84 | 12 | 16.67 |
146 | Полтавська | 531136 | 948 | 1168 | 220 | 23.21 |
146 | Полтавська | 531137 | 161 | 238 | 77 | 47.83 |
149 | Полтавська | 530559 | 197 | 234 | 37 | 18.78 |
150 | Полтавська | 531001 | 209 | 210 | 1 | 0.48 |
153 | Рівненська | 560732 | 609 | 679 | 70 | 11.49 |
153 | Рівненська | 560733 | 283 | 450 | 167 | 59.01 |
154 | Рівненська | 560878 | 56 | 62 | 6 | 10.71 |
155 | Рівненська | 560104 | 706 | 788 | 82 | 11.61 |
156 | Рівненська | 560856 | 993 | 1196 | 203 | 20.44 |
157 | Сумська | 591014 | 769 | 1120 | 351 | 45.64 |
160 | Сумська | 590703 | 826 | 1250 | 424 | 51.33 |
160 | Сумська | 590790 | 212 | 250 | 38 | 17.92 |
161 | Сумська | 590543 | 653 | 870 | 217 | 33.23 |
164 | Тернопільська | 610403 | 464 | 650 | 186 | 40.09 |
165 | Тернопільська | 610054 | 22 | 300 | 278 | 1263.64 |
166 | Тернопільська | 610270 | 851 | 925 | 74 | 8.7 |
168 | Харківська | 631176 | 1217 | 1517 | 300 | 24.65 |
172 | Харківська | 631590 | 1065 | 1310 | 245 | 23 |
173 | Харківська | 631375 | 725 | 1001 | 276 | 38.07 |
173 | Харківська | 631688 | 1203 | 1413 | 210 | 17.46 |
174 | Харківська | 631230 | 1083 | 1476 | 393 | 36.29 |
175 | Харківська | 630369 | 185 | 168 | -17 | -9.19 |
175 | Харківська | 630370 | 61 | 45 | -16 | -26.23 |
178 | Харківська | 630058 | 188 | 130 | -58 | -30.85 |
178 | Харківська | 630059 | 568 | 691 | 123 | 21.65 |
178 | Харківська | 631071 | 458 | 716 | 258 | 56.33 |
181 | Харківська | 630882 | 1202 | 1450 | 248 | 20.63 |
181 | Харківська | 630883 | 159 | 187 | 28 | 17.61 |
182 | Херсонська | 650781 | 334 | 340 | 6 | 1.8 |
182 | Херсонська | 650782 | 992 | 1030 | 38 | 3.83 |
183 | Херсонська | 650086 | 1305 | 1430 | 125 | 9.58 |
183 | Херсонська | 650087 | 563 | 787 | 224 | 39.79 |
186 | Херсонська | 650287 | 476 | 582 | 106 | 22.27 |
188 | Хмельницька | 681138 | 948 | 1690 | 742 | 78.27 |
189 | Хмельницька | 680462 | 514 | 652 | 138 | 26.85 |
189 | Хмельницька | 680463 | 653 | 862 | 209 | 32.01 |
190 | Хмельницька | 681266 | 1217 | 1552 | 335 | 27.53 |
194 | Черкаська | 711029 | 1283 | 1343 | 60 | 4.68 |
200 | Черкаська | 710652 | 977 | 1149 | 172 | 17.6 |
200 | Черкаська | 710974 | 387 | 486 | 99 | 25.58 |
204 | Чернівецька | 730337 | 1078 | 1097 | 19 | 1.76 |
206 | Чернігівська | 741108 | 521 | 730 | 209 | 40.12 |
207 | Чернігівська | 740549 | 89 | 122 | 33 | 37.08 |
208 | Чернігівська | 740455 | 600 | 650 | 50 | 8.33 |
208 | Чернігівська | 740456 | 133 | 190 | 57 | 42.86 |
210 | Чернігівська | 740982 | 73 | 80 | 7 | 9.59 |
З таблиці видно, що для більшості дільниць у пенітенціарних установах характерне збільшення кількості виборців, іноді - доволі суттєве. Окремо виділяється Бережанська виправна колонія №141 (дільниця №610054, Тернопільська область), де заявлена кількість виборців від попередніх виборів змінилась з 22-х до 300 осіб. Лише поодинокі виправні заклади зменшили кількість виборців. В основному - це дрібні заклади, із кількістю ув’язнених до 200 осіб.
Вищенаведений масив ми об’єднали по виборчих округах. Результати об’єднання представлені в таблиці 2.
Округ | Область | Кількість виборців (вибори Президента) | Кількість виборців (парламентські вибори) | Зміна кількості | Відносна зміна кількості, % | Загальна кількість виборців на всіх дільницях округа | Частка виборців у пенітенціарних установах |
11 | Вінницька | 886 | 1099 | 213 | 24.04 | 173896 | 0.63 |
12 | Вінницька | 1016 | 1263 | 247 | 24.31 | 177364 | 0.71 |
14 | Вінницька | 507 | 654 | 147 | 28.99 | 171373 | 0.38 |
16 | Вінницька | 1429 | 1843 | 414 | 28.97 | 147689 | 1.25 |
17 | Вінницька | 514 | 590 | 76 | 14.79 | 168367 | 0.35 |
24 | Дніпропетровська | 441 | 478 | 37 | 8.39 | 162670 | 0.29 |
28 | Дніпропетровська | 735 | 1010 | 275 | 37.41 | 149291 | 0.68 |
31 | Дніпропетровська | 141 | 200 | 59 | 41.84 | 177681 | 0.11 |
33 | Дніпропетровська | 1256 | 1533 | 277 | 22.05 | 153619 | 1 |
34 | Дніпропетровська | 1704 | 2068 | 364 | 21.36 | 159073 | 1.3 |
35 | Дніпропетровська | 362 | 427 | 65 | 17.96 | 174300 | 0.24 |
36 | Дніпропетровська | 288 | 320 | 32 | 11.11 | 160646 | 0.2 |
37 | Дніпропетровська | 969 | 1041 | 72 | 7.43 | 156439 | 0.67 |
39 | Дніпропетровська | 1259 | 1747 | 488 | 38.76 | 155943 | 1.12 |
40 | Дніпропетровська | 2059 | 2585 | 526 | 25.55 | 150161 | 1.72 |
62 | Житомирська | 1579 | 1899 | 320 | 20.27 | 176888 | 1.07 |
63 | Житомирська | 1544 | 2102 | 558 | 36.14 | 168724 | 1.25 |
64 | Житомирська | 1019 | 1200 | 181 | 17.76 | 167351 | 0.72 |
68 | Закарпатська | 42 | 40 | -2 | -4.76 | 157247 | 0.03 |
78 | Запорізька | 510 | 688 | 178 | 34.9 | 162676 | 0.42 |
79 | Запорізька | 785 | 1409 | 624 | 79.49 | 178458 | 0.79 |
80 | Запорізька | 50 | 100 | 50 | 100 | 168252 | 0.06 |
81 | Запорізька | 117 | 119 | 2 | 1.71 | 168042 | 0.07 |
82 | Запорізька | 4027 | 5683 | 1656 | 41.12 | 163036 | 3.49 |
84 | Івано-Франківська | 177 | 212 | 35 | 19.77 | 164268 | 0.13 |
86 | Івано-Франківська | 237 | 259 | 22 | 9.28 | 147461 | 0.18 |
88 | Івано-Франківська | 659 | 869 | 210 | 31.87 | 161918 | 0.54 |
90 | Київська | 816 | 850 | 34 | 4.17 | 161244 | 0.53 |
93 | Київська | 218 | 128 | -90 | -41.28 | 145405 | 0.09 |
95 | Київська | 1073 | 1423 | 350 | 32.62 | 164021 | 0.87 |
97 | Київська | 838 | 870 | 32 | 3.82 | 176431 | 0.49 |
98 | Київська | 793 | 891 | 98 | 12.36 | 178817 | 0.5 |
99 | Кіровоградська | 896 | 944 | 48 | 5.36 | 174181 | 0.54 |
102 | Кіровоградська | 125 | 254 | 129 | 103.2 | 151931 | 0.17 |
103 | Кіровоградська | 828 | 424 | -404 | -48.79 | 153701 | 0.28 |
115 | Львівська | 841 | 990 | 149 | 17.72 | 172672 | 0.57 |
118 | Львівська | 837 | 1093 | 256 | 30.59 | 170124 | 0.64 |
121 | Львівська | 977 | 1141 | 164 | 16.79 | 175007 | 0.65 |
123 | Львівська | 825 | 791 | -34 | -4.12 | 159983 | 0.49 |
124 | Львівська | 272 | 599 | 327 | 120.22 | 149580 | 0.4 |
125 | Львівська | 23 | 71 | 48 | 208.7 | 164528 | 0.04 |
127 | Миколаївська | 778 | 1055 | 277 | 35.6 | 153515 | 0.69 |
130 | Миколаївська | 1404 | 1882 | 478 | 34.05 | 146878 | 1.28 |
131 | Миколаївська | 700 | 758 | 58 | 8.29 | 159099 | 0.48 |
132 | Миколаївська | 954 | 1137 | 183 | 19.18 | 146717 | 0.77 |
134 | Одеська | 3048 | 3496 | 448 | 14.7 | 174673 | 2 |
138 | Одеська | 142 | 201 | 59 | 41.55 | 151433 | 0.13 |
144 | Полтавська | 993 | 1092 | 99 | 9.97 | 153662 | 0.71 |
145 | Полтавська | 1416 | 1898 | 482 | 34.04 | 156855 | 1.21 |
146 | Полтавська | 1181 | 1490 | 309 | 26.16 | 145888 | 1.02 |
149 | Полтавська | 197 | 234 | 37 | 18.78 | 149310 | 0.16 |
150 | Полтавська | 209 | 210 | 1 | 0.48 | 148646 | 0.14 |
153 | Рівненська | 892 | 1129 | 237 | 26.57 | 175494 | 0.64 |
154 | Рівненська | 56 | 62 | 6 | 10.71 | 179377 | 0.03 |
155 | Рівненська | 706 | 788 | 82 | 11.61 | 172958 | 0.46 |
156 | Рівненська | 993 | 1196 | 203 | 20.44 | 169104 | 0.71 |
157 | Сумська | 769 | 1120 | 351 | 45.64 | 178695 | 0.63 |
160 | Сумська | 1038 | 1500 | 462 | 44.51 | 146778 | 1.02 |
161 | Сумська | 653 | 870 | 217 | 33.23 | 148195 | 0.59 |
164 | Тернопільська | 464 | 650 | 186 | 40.09 | 175507 | 0.37 |
165 | Тернопільська | 22 | 300 | 278 | 1263.64 | 178141 | 0.17 |
166 | Тернопільська | 851 | 925 | 74 | 8.7 | 174680 | 0.53 |
168 | Харківська | 1217 | 1517 | 300 | 24.65 | 167786 | 0.9 |
172 | Харківська | 1065 | 1310 | 245 | 23 | 159775 | 0.82 |
173 | Харківська | 1928 | 2414 | 486 | 25.21 | 149102 | 1.62 |
174 | Харківська | 1083 | 1476 | 393 | 36.29 | 158992 | 0.93 |
175 | Харківська | 246 | 213 | -33 | -13.41 | 147341 | 0.14 |
178 | Харківська | 1214 | 1537 | 323 | 26.61 | 146361 | 1.05 |
181 | Харківська | 1361 | 1637 | 276 | 20.28 | 158261 | 1.03 |
182 | Херсонська | 1326 | 1370 | 44 | 3.32 | 163145 | 0.84 |
183 | Херсонська | 1868 | 2217 | 349 | 18.68 | 169764 | 1.31 |
186 | Херсонська | 476 | 582 | 106 | 22.27 | 177836 | 0.33 |
188 | Хмельницька | 948 | 1690 | 742 | 78.27 | 148308 | 1.14 |
189 | Хмельницька | 1167 | 1514 | 347 | 29.73 | 152775 | 0.99 |
190 | Хмельницька | 1217 | 1552 | 335 | 27.53 | 154066 | 1.01 |
194 | Черкаська | 1283 | 1343 | 60 | 4.68 | 150165 | 0.89 |
200 | Черкаська | 1364 | 1635 | 271 | 19.87 | 160037 | 1.02 |
204 | Чернівецька | 1078 | 1097 | 19 | 1.76 | 174706 | 0.63 |
206 | Чернігівська | 521 | 730 | 209 | 40.12 | 149239 | 0.49 |
207 | Чернігівська | 89 | 122 | 33 | 37.08 | 144830 | 0.08 |
208 | Чернігівська | 733 | 840 | 107 | 14.6 | 145627 | 0.58 |
210 | Чернігівська | 73 | 80 | 7 | 9.59 | 154889 | 0.05 |
Як видно з попередньої таблиці, кількість виборців на пенітенціарних дільницях здебільшого становить незначну частку від загальної кількості виборців округів. Але по деяких округах частка виборців у пенітенціарних установах перевищує один відсоток. Особливу увагу привертає виборчий округ №82 (Запорізька область), в якому частка виборців пенітенціарних дільниць становить 3,49% від загальної кількості виборців.